Návěstí: Rekrutační pracoviště Ostrava (není součástí KVV Ostrava)
Agenda žadatelů o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, zařazení do aktivní zálohy, účast na vojenském cvičení nebo studium na vojenských školách je řešena Rekrutačním pracovištěm Ostrava na adrese - Matiční 1042/2, Moravská Ostrava a Přívoz -mapa.
Tel. 973 488 111, e-mail: kariera.ostrava@army.cz
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Kontaktní poštovní adresa | |||||||||||||
Krajské vojenské velitelství Ostrava Nádražní 1506/119 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz | |||||||||||||
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | |||||||||||||
Krajské vojenské velitelství Ostrava Nádražní 1506/119 Moravská Ostrava a Přívoz mapa | |||||||||||||
Úřední hodiny | |||||||||||||
KVV Ostrava |
| ||||||||||||
Telefonní čísla pro řešení správních agend a komunikaci s veřejností | |||||||||||||
Ředitel KVV Velitel posádky | plk. gšt. Ing. Jaroslav MEDEK | ||||||||||||
Tiskový mluvčí | kapitán Mgr. Martin OGOŘALEK | 973 487 713 602 560 281 | |||||||||||
Správce posádky | praporčík Pavel PANDOLAROVSKÝ | 973 487 712 | |||||||||||
Komunikace s orgány státní správy, samosprávy a společenskými organizacemi | Bc. Irena POHLUDKOVÁ | 973 487 727 | |||||||||||
Projekty | - POKOS (příprava občanů k obraně státu) | kapitán Mgr. Martin OGOŘALEK | 973 487 713 602 560 281 | ||||||||||
- péče o voj. důchodce a válečné veterány | Bc. Irena POHLUDKOVÁ | 973 487 727 | |||||||||||
Agenda vojáků v aktivní záloze, dobrovolná vojenská cvičení, dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil | - personální náležitosti AZ | Kateřina LYČKOVÁ, DiS | 973 487 726 602 310 294 lyckovak@army.cz | ||||||||||
- finanční náležitosti aktivní zálohy a dobrovolných vojenských cvičení - finanční podpora zaměstnavateli | Bc. Kamila MOJŽÍŠKOVÁ, DiS. | 973 487 725 | |||||||||||
- evidence AZ, DVC | rotmistr Radim PŠENIČKA | 973 487 753 | |||||||||||
- dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil | praporčice Miroslava BLINKOVÁ | 973 487 755 | |||||||||||
Agenda vojáků v záloze | - evidence zálohy - vojenské knížky - potvrzení pro důchodové a sociální zabezpečení | praporčík Petr KULA | 973 487 752 | ||||||||||
praporčice Simona GARNOLOVÁ | 973 487 750 | ||||||||||||
Agenda pohledávek | - správa pohledávek rezortu MO vůči fyzickým a právnickým osobám | praporčík Bc. Petr VINCENEC | 973 487 740 | ||||||||||
Informační služba | stálá služba | 973 487 770 | |||||||||||
Telefonní čísla organizačních součástí KVV | |||||||||||||
Velení | Sekretariát ředitele | Kateřina LYČKOVÁ, DiS | 973 487 726 602 310 294 lyckovak@army.cz | ||||||||||
Starší pracovník štábu - vedoucí praporčík | praporčík Pavel PANDOLAROVSKÝ | 973 487 712 | |||||||||||
Personální úsek | Vrchní rada | Bc. Irena POHLUDKOVÁ | 973 487 727 | ||||||||||
Ekonomický úsek | Vrchní rada | neosazeno zastupuje rtm. Michal GREBEŇ | 973 487 720 | ||||||||||
Náčelník štábu | podplukovník Mgr. Radim PYSZKO | 973 487 719 | |||||||||||
Operační oddělení | Vedoucí | neobsazeno | xxx | ||||||||||
Oddělení logistiky | Vedoucí | majorka Mgr. Sylva DOKOUPILOVÁ | 973 487 737 | ||||||||||
Oddělení obranných příprav | Vedoucí | major Ing. Martin HASTÍK | 973 487 747 | ||||||||||
Komunikační a informační systémy | Ing. Roman ČECH | 973 487 762 | |||||||||||
Bezpečnostní manažer | praporčík Radim DUŽÍ | 973 487 732 | |||||||||||
Stanice poštovního spojení | nadrotmistryně Daniela FRAŠOVÁ, DiS. | 973 487 733 | |||||||||||
Pěší rota AZ | Velitel | kapitán v záloze Bc. René PETR | 605 265 513 rene.petr@seznam.cz | ||||||||||
Zástupce velitele | nadporučík v záloze Mgr. Viktor PANUŠKA | 704 506 986 pandy@volny.cz | |||||||||||
Vedoucí praporčík | neobsazeno | ||||||||||||
Čísla faxu | |||||||||||||
Fax | 973 487 703 | ||||||||||||
Adresa internetové stránky | |||||||||||||
https://kvv-ostrava.army.cz | |||||||||||||
Adresa podatelny | |||||||||||||
Podatelna je určena pro doručování dokumentů v listinné podobě a současně pro doručování dokumentů v elektronické podobě na přenosném technickém nosiči dat (CD, DVD, USB Flash disk). Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost při jeho podání podatelně. Pro určení přípustných datových formátů při doručování dokumentů v elektronické podobě se použijí Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS obdobně. | |||||||||||||
Elektronické adresy | |||||||||||||
e-mail: Datová schránka: - identifikace: chmaejr - typ schránky: Orgán veřejné moci - organizace: Krajské vojenské velitelství Ostrava - IČO: 60162694 Přípustné datové formáty: Pro doručení do datových schránek Ministerstva obrany ČR je možno použít pouze datové formáty podle níže uvedených pravidel. Při použití jiných formátů nemusí být datové schránky způsobilé takové podání přijmout. Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS: Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS |